Etappe | Tour | Datum | Start | |
---|---|---|---|---|
01. | 09.11.2021 | 18:00 | ||
02. | 13.11.2021 | 16:00 | ||
03. | 16.11.2021 | 18:00 | ||
04. | 20.11.2021 | 16:00 | ||
05. | 23.11.2021 | 18:00 | ||
06. | 27.11.2021 | 16:00 | ||
07. | 30.11.2021 | 18:00 | ||
08. | 04.12.2021 | 16:00 | ||
09. | 07.12.2021 | 18:00 | ||
10. | 11.12.2021 | 16:00 |
Etappe | Tour | Datum | Start | |
---|---|---|---|---|
01. | 14.12.2021 | 18:00 | ||
02. | 18.12.2021 | 16:00 | ||
03. | 21.12.2021 | 18:00 | ||
04. | 28.12.2021 | 18:00 | ||
05. | 04.01.2022 | 18:00 | ||
06. | 08.01.2022 | 16:00 | ||
07. | 11.01.2022 | 18:00 | ||
08. | 15.01.2022 | 16:00 | ||
09. | 18.01.2022 | 18:00 | ||
10. | 22.01.2022 | 16:00 |
Etappe | Tour | Datum | Start | |
---|---|---|---|---|
01. | 25.01.2022 | 18:00 | ||
02. | 29.01.2022 | 16:00 | ||
03. | 01.02.2022 | 18:00 | ||
04. | 05.02.2022 | 16:00 | ||
05. | 08.02.2022 | 18:00 | ||
06. | 12.02.2022 | 16:00 | ||
07. | 15.02.2022 | 18:00 | ||
08. | 19.02.2022 | 16:00 | ||
09. | 22.02.2022 | 18:00 | ||
10. | 26.02.2022 | 16:00 |
Allen Teilnehmern im Sinne der Gesundheit, ein faires packendes Rennen!
Euer KETTRACE Team!