Etappe | Tour | Datum | Start |
---|---|---|---|
01. | 05.11.2019 | 18:00 | |
02. | 09.11.2019 | 16:00 | |
03. | 12.11.2019 | 18:00 | |
04. | 16.11.2019 | 16:00 | |
05. | 19.11.2019 | 18:00 | |
06. | 23.11.2019 | 16:00 | |
07. | 26.11.2019 | 18:00 | |
08. | 30.11.2019 | 16:00 | |
09. | 03.12.2019 | 18:00 | |
10. | 07.12.2019 | 16:00 |
Etappe | Tour | Datum | Start |
---|---|---|---|
01. | 10.12.2019 | 18:00 | |
02. | 14.12.2019 | 16:00 | |
03. | 17.12.2019 | 18:00 | |
04. | 21.12.2019 | 16:00 | |
05. | 28.12.2019 | 16:00 | |
06. | 04.01.2020 | 16:00 | |
07. | 07.01.2020 | 18:00 | |
08. | 11.01.2020 | 16:00 | |
09. | 14.01.2020 | 18:00 | |
10. | 18.01.2020 | 16:00 |
Etappe | Tour | Datum | Start |
---|---|---|---|
01. | 21.01.2020 | 18:00 | |
02. | 25.01.2020 | 16:00 | |
03. | 28.01.2020 | 18:00 | |
04. | 01.02.2020 | 16:00 | |
05. | 04.02.2020 | 18:00 | |
06. | 08.02.2020 | 16:00 | |
07. | 11.02.2020 | 18:00 | |
08. | 15.02.2020 | 16:00 | |
09. | 18.02.2020 | 18:00 | |
10. | 22.02.2020 | 16:00 |
<p>Die Strecken wurden uns von Skippi zur Verfügung gestellt. Danke dafür!</p><p>Allen Teilnehmern im Sinne der Gesundheit, ein faires packendes Rennen!<br />Euer RUNRACE Team!</p>